En Talleres Fandos somos líderes en el mercado de ocasión
Más de 5.000 vehículos vendidos, más 40 años de experiencia y más de 20.000 m2 de instalaciones
Categorías


Tractor unit Scania R450 AUTOMATICO-INTARDERPrice: 45.900 €
Scania | R450 AUTOMATICO-INTARDER | ||
Tractor unit | 519624 | ||
18/09/2018 | 4x2 | ||
566.864 | Automático con intarder | ||
Excelent | 450 | ||
Active Space - Cabina Grande | Blanco | ||
Euro 6 | Array | ||
3800 | 43900 |

Tractor unit Scania R450 AUTOMATICO-INTARDERPrice: 43.500 €
Scania | R450 AUTOMATICO-INTARDER | ||
Tractor unit | 9233331 | ||
07/02/2018 | 4x2 | ||
623599 | Automático con intarder | ||
Excelent | 450 | ||
Active Space - Cabina Grande | Blanco | ||
Euro 6 | Array | ||
3800 | 42500 |

Tractor unit Scania R500 AUTOMATICO-INTARDERPrice: 49.900 €
Scania | R500 AUTOMATICO-INTARDER | ||
Tractor unit | 5541627 | ||
13/03/2019 | 4x2 | ||
564.377 | Automático con intarder | ||
Excelent | 500 | ||
Active Space - Cabina grande techo medio | Rojo | ||
Euro 6 | Array | ||
3800 | 48500 | ||
https://youtu.be/tZ2E6U6IUE4 |

Tractor unit Renault T460 AUTOMATICA INTARDERPrice: 31.900 €
Renault | T460 AUTOMATICA INTARDER | ||
Tractor unit | D027135 | ||
04/04/2018 | 4x2 | ||
532862 | Automático con intarder | ||
Excelent | 460 | ||
Blanco | Euro 6 | ||
Array | 3800 |

Tractor unit Renault T520 AUTOMATICA INTARDERPrice: 45.900 €
Renault | T520 AUTOMATICA INTARDER | ||
Tractor unit | 3222KPD | ||
01/01/2020 | 4x2 | ||
573896 | Automático con intarder | ||
Excelent | 520 | ||
Blanco | Euro 6 | ||
Array | 3800 |

Tractor unit Volvo FH500 AUTOMATICA VEB+Price: 39.500 €
Volvo | FH500 AUTOMATICA VEB+ | ||
Tractor unit | 7410LJH | ||
01/03/2017 | 4x2 | ||
400036 | Automático con intarder | ||
Excelent | 500 | ||
Blanco | Euro 6 | ||
Array | 3800 |

Tractor unit MAN TGX 18.480 INTARDERPrice: 18.900 €
MAN | TGX 18.480 INTARDER | ||
Tractor unit | 4198JTZ | ||
21/11/2016 | 4x2 | ||
916.661 | Automático con intarder | ||
Excelent | 480 | ||
Active Space - Cabina Grande | Blanco | ||
Euro 6 | Array | ||
3800 |

Tractor unit MAN TGX 18.480 INTARDERPrice: 18.900 €
MAN | TGX 18.480 INTARDER | ||
Tractor unit | 4004JTZ | ||
21/11/2016 | 4x2 | ||
906.661 | Automático con intarder | ||
Excelent | 480 | ||
Active Space - Cabina Grande | Blanco | ||
Euro 6 | Array | ||
3800 |

Tractor unit MAN TGS 18.460 INTARDERPrice: 36.500 €
MAN | TGS 18.460 INTARDER | ||
Tractor unit | 5841KVY | ||
15/05/2019 | 4x2 | ||
550000 | Automático con intarder | ||
Excelent | 460 | ||
Active Day - Cabina pequeña | 1 | ||
Blanco | Euro 6 | ||
Array | 3800 | ||
https://youtu.be/3QVG0Ia_E8M |

Tractor unit DAF 480 AUTOMATICA CON INTARDERPrice: 29.500 €
DAF | 480 AUTOMATICA CON INTARDER | ||
Tractor unit | G194075 | ||
12/03/2018 | 4x2 | ||
656000 | Automatic | ||
Excelent | Active Space - Cabina Grande | ||
2 | Blanco | ||
Euro 6 | https://youtu.be/c110uU_kjbs |

Tractor unit DAF 480 AUTOMATICA CON INTARDERPrice: 33.500 €
DAF | 480 AUTOMATICA CON INTARDER | ||
Tractor unit | G194087 | ||
06/09/2018 | 4x2 | ||
453401 | Automatic | ||
Excelent | Active Space - Cabina Grande | ||
2 | Blanco | ||
Euro 6 |

Tractor unit DAF 480 AUTOMATICA CON INTARDERPrice: 31.500 €
DAF | 480 AUTOMATICA CON INTARDER | ||
Tractor unit | G194314 | ||
06/09/2018 | 4x2 | ||
537236 | Automatic | ||
Excelent | Active Space - Cabina Grande | ||
2 | Blanco | ||
Euro 6 |

Tractor unit DAF 480 AUTOMATICA CON INTARDERPrice: 28.900 €
DAF | 480 AUTOMATICA CON INTARDER | ||
Tractor unit | G193306 | ||
12/03/2018 | 4x2 | ||
670000 | Automatic | ||
Excelent | Active Space - Cabina Grande | ||
2 | Blanco | ||
Euro 6 |

Tractor unit DAF 480 AUTOMATICA CON INTARDERPrice: 32.500 €
DAF | 480 AUTOMATICA CON INTARDER | ||
Tractor unit | G244730 | ||
07/01/2019 | 4x2 | ||
475883 | Automático con intarder | ||
Excelent | 480 | ||
Blanco | Euro 6 | ||
3800 |

Tractor unit IVECO 460 AUTOMATICO CON INTARDERPrice: 33.900 €
IVECO | 460 AUTOMATICO CON INTARDER | ||
Tractor unit | 0490KFY | ||
07/12/2017 | 4x2 | ||
599921 | Automático con intarder | ||
Good< | 460 | ||
WJMM62AT50C381697 | Active Space - Cabina Grande | ||
2 | Izquierda | ||
Blanco | Euro 6 | ||
cursor | Array | ||
3800 |

Tractor unit IVECO 460 AUTOMATICO CON INTARDERPrice: €
IVECO | 460 AUTOMATICO CON INTARDER | ||
Tractor unit | 2831JWP | ||
02/02/2017 | 4x2 | ||
736591 | Automático con intarder | ||
Good< | 460 | ||
Active Space - Cabina Grande | 2 | ||
Izquierda | Blanco | ||
Euro 6 | cursor | ||
Array | 3800 |

Tractor unit IVECO 460 AUTOMATICO CON INTARDERPrice: 26.500 €
IVECO | 460 AUTOMATICO CON INTARDER | ||
Tractor unit | 7006LSB | ||
21/04/2017 | 4x2 | ||
596993 | Automático con intarder | ||
Good< | 460 | ||
Active Space - Cabina Grande | 2 | ||
Izquierda | Verde | ||
Euro 6 | Array | ||
3800 |

Tractor unit IVECO 460 AUTOMATICO CON INTARDERPrice: 23.500 €
IVECO | 460 AUTOMATICO CON INTARDER | ||
Tractor unit | 5732KDC | ||
21/09/2017 | 4x2 | ||
637709 | Automático con intarder | ||
Good< | 460 | ||
Active Space - Cabina Grande | 2 | ||
Izquierda | Blanco | ||
Euro 6 | Array | ||
3800 |

Tractor unit IVECO 460 AUTOMATICO CON INTARDERPrice: 26.500 €
IVECO | 460 AUTOMATICO CON INTARDER | ||
Tractor unit | 3441LNM | ||
02/05/2017 | 4x2 | ||
587194 | Automático con intarder | ||
Good< | 460 | ||
Active Space - Cabina Grande | 2 | ||
Izquierda | Blanco | ||
Euro 6 | Array | ||
3800 |

Tractor unit IVECO 480 AUTOMATICO CON INTARDERPrice: 26.500 €
IVECO | 480 AUTOMATICO CON INTARDER | ||
Tractor unit | 9906LRZ | ||
04/05/2017 | 4x2 | ||
541100 | Automatic | ||
Excelent | Cabina Grande |

Tractor unit IVECO 480 AUTOMATICO CON INTARDERPrice: 23.500 €
IVECO | 480 AUTOMATICO CON INTARDER | ||
Tractor unit | 1890LNW | ||
04/05/2017 | 4x2 | ||
683627 | Automatic | ||
Excelent | Cabina Grande |

Tractor unit IVECO 480 AUTOMATICO CON INTARDERPrice: Consultar
IVECO | 480 AUTOMATICO CON INTARDER | ||
Tractor unit | 3690LPT | ||
02/03/2017 | 4x2 | ||
512035 | Automatic | ||
Excelent | Cabina Grande |

Tractor unit IVECO 480 AUTOMATICO CON INTARDERPrice: 26.500 €
IVECO | 480 AUTOMATICO CON INTARDER | ||
Tractor unit | 1425LNT | ||
28/02/2017 | 4x2 | ||
551135 | Automatic | ||
Excelent | Cabina Grande |

Tractor unit IVECO 480 AUTOMATICO CON INTARDERPrice: 29.500 €
IVECO | 480 AUTOMATICO CON INTARDER | ||
Tractor unit | C390773 | ||
11/01/2018 | 4x2 | ||
415235 | Automático con intarder | ||
Excelent | 480 | ||
Active Space - Cabina Grande | Blanco | ||
Euro 6 | Array | ||
3800 |

Tractor unit IVECO 480 AUTOMATICO CON INTARDERPrice: 23.500 €
IVECO | 480 AUTOMATICO CON INTARDER | ||
Tractor unit | 5545LNZ | ||
14/02/2017 | 4x2 | ||
643591 | Automático con intarder | ||
Excelent | 480 | ||
Active Space - Cabina Grande | 2 | ||
Izquierda | Blanco | ||
Euro 6 | Array | ||
3800 |

Tractor unit IVECO 510 AUTOMATICO CON INTARDERPrice: Consultar
IVECO | 510 AUTOMATICO CON INTARDER | ||
Tractor unit | 7479KDP | ||
13/10/2017 | 4x2 | ||
691656 | Automático con intarder | ||
Excelent | 510 | ||
Active Space - Cabina Grande | 2 | ||
Izquierda | Blanco | ||
Euro 6 | Array | ||
3800 |

Tractor unit IVECO 510 AUTOMATICO CON INTARDERPrice: Consultar
IVECO | 510 AUTOMATICO CON INTARDER | ||
Tractor unit | 1306KDW | ||
25/10/2017 | 4x2 | ||
681502 | Automático con intarder | ||
Excelent | 510 | ||
Active Space - Cabina Grande | 2 | ||
Izquierda | Blanco | ||
Euro 6 | Array | ||
3800 |

Tractor unit IVECO 480 AUTOMATICO CON INTARDERPrice: 23.500 €
IVECO | 480 AUTOMATICO CON INTARDER | ||
Tractor unit | 5800LNZ | ||
01/09/2017 | 4x2 | ||
664901 | Automático con intarder | ||
Excelent | 480 | ||
Active Space - Cabina Grande | 2 | ||
Izquierda | Blanco | ||
Euro 6 | Array | ||
3800 |

Tractor unit IVECO 480 AUTOMATICO CON INTARDERPrice: 23.500 €
IVECO | 480 AUTOMATICO CON INTARDER | ||
Tractor unit | 9158LRX | ||
05/01/2017 | 4x2 | ||
603234 | Automático con intarder | ||
Excelent | 480 | ||
Cabina media | 1 | ||
Izquierda | Blanco | ||
Euro 6 | Array | ||
3800 |

Tractor unit IVECO 480 AUTOMATICO CON INTARDERPrice: 26.500 €
IVECO | 480 AUTOMATICO CON INTARDER | ||
Tractor unit | 3690LPT | ||
02/03/2017 | 4x2 | ||
512035 | Automático con intarder | ||
Excelent | 480 | ||
Active Space - Cabina Grande | 2 | ||
Izquierda | Blanco | ||
Euro 6 | Array | ||
3800 |

Tractor unit IVECO 460 AUTOMATICO CON INTARDERPrice: 978 €
IVECO | 460 AUTOMATICO CON INTARDER | ||
Tractor unit | 6977LLV | ||
22/12/2020 | 4x2 | ||
472686 | Automático con intarder | ||
Excelent | 460 | ||
Active Space - Cabina Grande | 2 | ||
Izquierda | Blanco | ||
Euro 6 | Array | ||
3800 | https://youtu.be/eXwm-0w14mc |

Tractor unit IVECO 460 AUTOMATICO CON INTARDERPrice: 978 €
IVECO | 460 AUTOMATICO CON INTARDER | ||
Tractor unit | 7725LKJ | ||
14/10/2020 | 4x2 | ||
522113 | Automático con intarder | ||
Excelent | 460 | ||
Active Space - Cabina Grande | 2 | ||
Izquierda | Blanco | ||
Euro 6 | Array | ||
3800 | https://youtu.be/Og8_n_qMEyk |

Tractor unit IVECO 460 AUTOMATICO CON INTARDERPrice: 978 €
IVECO | 460 AUTOMATICO CON INTARDER | ||
Tractor unit | 6989LLV | ||
23/12/2020 | 4x2 | ||
529791 | Automático con intarder | ||
Excelent | 460 | ||
Active Space - Cabina Grande | 2 | ||
Izquierda | Blanco | ||
Euro 6 | Array | ||
3800 |

Tractor unit IVECO 480 AUTOMATICO CON INTARDERPrice: Consultar
IVECO | 480 AUTOMATICO CON INTARDER | ||
Tractor unit | 4931LLC | ||
23/11/2020 | 4x2 | ||
583783 | Automático con intarder | ||
Excelent | 480 | ||
Active Space - Cabina Grande | 2 | ||
Izquierda | Blanco | ||
Euro 6 | Array | ||
3800 |

Tractor unit IVECO 480 AUTOMATICO CON INTARDERPrice: Consultar
IVECO | 480 AUTOMATICO CON INTARDER | ||
Tractor unit | 4979LLC | ||
23/11/2020 | 4x2 | ||
502372 | Automático con intarder | ||
Excelent | 480 | ||
Active Space - Cabina Grande | 2 | ||
Izquierda | Blanco | ||
Euro 6 | Array | ||
3800 |

Tractor unit IVECO 460 AUTOMATICO CON INTARDERPrice: Consultar
IVECO | 460 AUTOMATICO CON INTARDER | ||
Tractor unit | 0296LKT | ||
30/10/2020 | 4x2 | ||
527522 | Automático con intarder | ||
Excelent | 460 | ||
Active Space - Cabina Grande | 2 | ||
Izquierda | Rojo | ||
Euro 6 | Array | ||
3800 |

Tractor unit IVECO 460 AUTOMATICO CON INTARDERPrice: Consultar
IVECO | 460 AUTOMATICO CON INTARDER | ||
Tractor unit | 9365LKP | ||
28/10/2020 | 4x2 | ||
456663 | Automático con intarder | ||
Excelent | 460 | ||
Active Space - Cabina Grande | 2 | ||
Izquierda | Rojo | ||
Euro 6 | Array | ||
3800 |

Tractor unit IVECO 460 AUTOMATICO CON INTARDERPrice: Consultar
IVECO | 460 AUTOMATICO CON INTARDER | ||
Tractor unit | 9363LKP | ||
28/10/2020 | 4x2 | ||
533843 | Automático con intarder | ||
Excelent | 460 | ||
Active Space - Cabina Grande | 2 | ||
Izquierda | Rojo | ||
Euro 6 | Array | ||
3800 |

Tractor unit IVECO 460 AUTOMATICO CON INTARDERPrice: Consultar
IVECO | 460 AUTOMATICO CON INTARDER | ||
Tractor unit | 7926LLJ | ||
01/12/2020 | 4x2 | ||
446616 | Automático con intarder | ||
Excelent | 460 | ||
Active Space - Cabina Grande | 2 | ||
Izquierda | Blanco | ||
Euro 6 | Array | ||
3800 |

Tractor unit IVECO 460 AUTOMATICO, INTARDER . ADRPrice: 978 €
IVECO | 460 AUTOMATICO, INTARDER . ADR | ||
Tractor unit | 2477LLZ | ||
29/12/2020 | 4x2 | ||
448419 | Automático con intarder | ||
Excelent | 460 | ||
Active Space - Cabina Grande | 2 | ||
Izquierda | Blanco | ||
Euro 6 | Array | ||
3800 | https://youtu.be/eXwm-0w14mc |

Tractor unit IVECO 510 AUTOMATICO INTARDERPrice: 47.500 €
IVECO | 510 AUTOMATICO INTARDER | ||
Tractor unit | 7348LMV | ||
25/02/2021 | 4x2 | ||
550000 | Automático con intarder | ||
Excelent | 510 | ||
Active Space - Cabina Grande | 2 | ||
Izquierda | Blanco | ||
Euro 6 | Array | ||
3800 |

Tractor unit IVECO 510 AUTOMATICO INTARDERPrice: 49.500 €
IVECO | 510 AUTOMATICO INTARDER | ||
Tractor unit | 7389LMV | ||
25/02/2021 | 4x2 | ||
467862 | Automático con intarder | ||
Excelent | 510 | ||
Active Space - Cabina Grande | 2 | ||
Izquierda | Blanco | ||
Euro 6 | Array | ||
3800 |

Tractor unit IVECO 460 AUTOMATICO CON INTARDERPrice: 978 €
IVECO | 460 AUTOMATICO CON INTARDER | ||
Tractor unit | 7285LKD | ||
30/09/2020 | 4x2 | ||
496343 | Automático con intarder | ||
Excelent | 460 | ||
Active Space - Cabina Grande | 2 | ||
Izquierda | Blanco | ||
Euro 6 | Array | ||
3800 | https://youtu.be/TTRoL3o9yy0 |

Tractor unit IVECO 460 AUTOMATICO CON INTARDERPrice: 978 €
IVECO | 460 AUTOMATICO CON INTARDER | ||
Tractor unit | 6976LLV | ||
23/12/2020 | 4x2 | ||
535313 | Automático con intarder | ||
Excelent | 460 | ||
Active Space - Cabina Grande | 2 | ||
Izquierda | Blanco | ||
Euro 6 | Array | ||
3800 |

Tractor unit IVECO 500 AUTOMATICO INTARDERPrice: 11.500 €
IVECO | 500 AUTOMATICO INTARDER | ||
Tractor unit | 8581JJX | ||
05/11/2015 | 4x2 | ||
1022660 | Automático con intarder | ||
Excelent | 500 | ||
Active Space - Cabina Grande | Blanco | ||
Euro 6 | Array | ||
3800 |

Tractor unit IVECO 480 AUTOMATICO CON INTARDERPrice: 19.900 €
IVECO | 480 AUTOMATICO CON INTARDER | ||
Tractor unit | 5959LPS | ||
09/03/2017 | 4x2 | ||
700135 | Automático con intarder | ||
Excelent | 480 | ||
Active Space - Cabina Grande | Blanco | ||
Euro 6 | Array | ||
3800 |

Tipper truck IVECO IVECO T-WAY 510cv 8X4Price: 106.900 €
IVECO | IVECO T-WAY 510cv 8X4 | ||
Tipper truck | 121355 | ||
01/10/2024 | 01/10/2024 | ||
8x4 | 10 | ||
Automatic | New | ||
510 | https://youtu.be/mzPhjcHyf-0 |

Tipper truck IVECO 35C12 CAJA BASCULANTE Price: 26.500 €
IVECO | 35C12 CAJA BASCULANTE | ||
Tipper truck | D632498 | ||
29/05/2019 | 4x2 | ||
84000 | 3500 | ||
20 | Excelent | ||
120 | ZCFC235850D632498 |

Tipper truck IVECO 35C12 CAJA BASCULANTE Price: 26.500 €
IVECO | 35C12 CAJA BASCULANTE | ||
Tipper truck | D631912 | ||
22/07/2019 | 4x2 | ||
100000 | 3500 | ||
20 | Excelent | ||
120 | ZCFC235860D631912 |

Van Volkswagen CRAFTER 2.4 105 CVPrice: Consultar
Volkswagen | CRAFTER 2.4 105 CV | ||
Van | 5019MDH | ||
09/06/2016 | 4x2 | ||
190000 | 3500 | ||
Manual | Good< | ||
105 |